2020 Western Star 4900 SA St#1820
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 335,039 KM |
| Gear Ratio: | 4:10 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$119,000
Plus Sales Tax
2019 Western Star 4900 FA ST# 1828
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 466,760 KM |
| Gear Ratio: | 4:56 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$109,000
Plus Sales Tax
2018 Westernstar 4900 SA ST#1841
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 756,051 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$95,000
Plus Sales Tax
2019 Western star 4900 SA ST#1824
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 20,000 lbs |
| Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
| Mileage: | 985,686 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$85,000
Plus Sales Tax
2015 Westernstar 4900SA ST#1821
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 573,431 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2017 Westernstar 4900 SA ST# 1842
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 560 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2018 Western Star 4900 SA ST# 1825
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 20,000 lbs |
| Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
| Mileage: | 1,051,888 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1799
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 658,464 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$72,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1792
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 663,853 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$72,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1812
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 659,550 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$72,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St# 1791
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,200 lbs |
| Rear Axle(s): | 46,000 lbs |
| Mileage: | 649,193 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$72,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1813
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 606,556 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1794
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 556,886 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1795
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 569,863 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 St#1753
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 831,741 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$55,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 ST# 1837
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,500 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 648,460 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
NEW!
2018 MACK CXU 613 ST# 1864
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,000 LBS |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 800,821 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$42,000
Plus Sales Tax
NEW!
2019 Mack Anthem St# 1857
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,200 lbs |
| Rear Axle(s): | 46,000 lbs |
| Mileage: | 844,557 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2018 Peterbilt 579 St# 1763
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 12,300 lbs |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 856,957 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU613 St#1796
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 932,610 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$39,000
Plus Sales Tax
NEW!
2019 Mack Anthem St# 1867
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 1,010,517 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax