2019 Western Star 4900 FA ST# 1828
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 466,760 KM |
| Gear Ratio: | 4:56 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$109,000
Plus Sales Tax
2018 Westernstar 4900 SA ST#1841
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 756,051 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$95,000
Plus Sales Tax
2019 Western star 4900 SA ST#1824
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 20,000 lbs |
| Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
| Mileage: | 985,686 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$85,000
Plus Sales Tax
2017 Westernstar 4900 SA ST# 1842
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 560 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2015 Westernstar 4900SA ST#1821
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle(s): | 69,000 |
| Mileage: | 573,431 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2018 Western Star 4900 SA ST# 1825
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 20,000 lbs |
| Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
| Mileage: | 1,051,888 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1812
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 659,550 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1792
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 663,853 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1799
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 658,464 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
NEW!
2014 Kenworth T800 St#1844
| Engine: | Cummins ISX |
| Horse Power: | 550 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 933,368 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1794
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 556,886 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$66,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1795
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 569,863 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$66,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1813
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 13200 lb |
| Rear Axle(s): | 46000 lb |
| Mileage: | 606,556 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$66,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 St#1753
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 831,741 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$49,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CHU 613 St# 1871
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 909,062 KM |
| Gear Ratio: | 4:11 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$49,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 ST# 1837
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,500 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 648,460 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 ST# 1864
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,000 LBS |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 800,821 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$42,000
Plus Sales Tax
2018 Peterbilt 579 St# 1763
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 12,300 lbs |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 856,957 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU613 St#1796
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 932,610 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$39,000
Plus Sales Tax
2019 Mack Anthem St# 1867
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,200 lb |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 1,010,517 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CHU 613 St# 1822
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 445 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 322,811 KM |
| Gear Ratio: | 3:90 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$35,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 ST#1829
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | 40,000 lb |
| Mileage: | 1,112,113 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
NEW!
2017 Freightliner Cascadia 125 St# 1910
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 470 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 1,102,655 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$28,000
Plus Sales Tax
NEW!
2010 Freightliner Cascadia 125 St# 1875
| Engine: | Detroit DD15 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 13 SPD Standard |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | 40,000 lb |
| Mileage: | 1,385,896 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$25,000
Plus Sales Tax