2025 Kenworth T880 St# 1947
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 565 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 340,806 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$189,000
Plus Sales Tax
NEW!
2022 Western Star 4900 SA St# 1978
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 605 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 337,653 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$139,000
Plus Sales Tax
NEW!
2021 Peterbilt 367 St# 1981
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 565 |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 443,316 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$125,000
Plus Sales Tax
2023 Peterbilt 567 St#1952
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 565 |
| Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 663,203 KM |
| Gear Ratio: | 4:10 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$120,000
Plus Sales Tax
NEW!
2020 Peterbilt 567 St#1960
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 565 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 460,703 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$119,000
Plus Sales Tax
2022 Western Star 4900 FA St# 1951
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 18,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 424,337 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$110,000
Plus Sales Tax
2018 Kenworth T880 St#1944
| Engine: | Cummins X-15 |
| Horse Power: | 565 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 439,941 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4x6 |
Price :
$99,000
Plus Sales Tax
2022 Western Star 4900FA St# 1935
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 18,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 999,203 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2017 Westernstar 4900 SA St# 1843
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | 731,995 KM |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$85,000
Plus Sales Tax
2018 Western Star 4900 SA St# 1840
| Engine: | Detroit DD16 |
| Horse Power: | 600 HP |
| Transmission: | 18 SPD Standard |
| Front Axle: | 20,000 LB |
| Rear Axle(s): | 69,000 LB |
| Mileage: | True KM Unknown |
| Gear Ratio: | 4:30 |
| Tires: | 24.5" |
| Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2020 Mack Anthem St# 1966
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 992,878 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$43,000
Plus Sales Tax
2020 Mack Anthem St#1963
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,065,679 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5 |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2019 Mack Anthem St#1953
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 996,746 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 St# 1848
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 905,973 km |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 St#1847
| Engine: | Paccar MX13 |
| Horse Power: | 510 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
| Front Axle: | 12,000 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 865,314 KM |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2013 Freightliner Cascadia 125 St# 1881
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 450 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 12,500 lb |
| Rear Axle(s): | 40,000 lb |
| Mileage: | 538,241 |
| Gear Ratio: | 3:73 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$29,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 St# 1926
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,500 lb |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 1,124,854 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$28,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU 613 St# 1835
| Engine: | Mack MP8 |
| Horse Power: | 505 HP |
| Transmission: | 12 SPD MDrive |
| Front Axle: | 12,500 LB |
| Rear Axle(s): | Super 40 |
| Mileage: | 1,179,192 KM |
| Gear Ratio: | 3:58 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$28,000
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125 St# 1849
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 470 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,014,405 |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125 St# 1898
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 470 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,043,642 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125 St#1893
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 470 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,216,590 |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
2016 Freightliner Cascadia 125 St# 1902
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 470 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,524,093 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5 |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
2011 Freightliner Cascadia 125 St# 1895
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 450 HP |
| Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 lb |
| Mileage: | 1,406,538 KM |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$19,000
Plus Sales Tax
2012 Freightliner Cascadia 125 St# 1891
| Engine: | Detroit DD13 |
| Horse Power: | 450 HP |
| Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
| Front Axle: | 13,300 LB |
| Rear Axle(s): | 46,000 LB |
| Mileage: | 1,196,328 |
| Gear Ratio: | 3:91 |
| Tires: | 22.5" |
| Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$19,000
Plus Sales Tax