2019 Peterbilt 389 St#1624

Engine: | Cummins X-15 |
Horse Power: | 565 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 742,577 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$119,000
Plus Sales Tax
NEW!
2017 Western Star 4900 ST#1814

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 600 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 20,000 lb |
Rear Axle(s): | 69,000 lb |
Mileage: | 611,115 km |
Gear Ratio: | 4:56 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$105,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1807

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 456,634 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$95,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 ST#1798

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 598,225 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$95,000
Plus Sales Tax
2021 KENWORTH T880 ST#1808

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13200 lb |
Rear Axle(s): | 46000 lb |
Mileage: | 532,996 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1799

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 657,023 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1795

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 569,863 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1812

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13200 lb |
Rear Axle(s): | 46000 lb |
Mileage: | 659,550 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2022 Kenworth T880 St#1792

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13200 lb |
Rear Axle(s): | 46000 lb |
Mileage: | 663,853 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1794

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 556,886 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2021 Kenworth T880 St#1813

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13200 lb |
Rear Axle(s): | 46000 lb |
Mileage: | 606,556 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2020 Western Star 4900 St#1663

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 20,000 lb |
Rear Axle(s): | 69,000 lb |
Mileage: | 762,540 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$85,000
Plus Sales Tax
2018 Western Star 4900SB ST#1732

Engine: | Detroit DD15 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 661,167 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$79,000
Plus Sales Tax
2020 Western Star 4900 St#1650

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 20,000 lb |
Rear Axle(s): | 69,000 lb |
Mileage: | 982,020 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$75,000
Plus Sales Tax
2019 Freightliner Cascadia ST#1743

Engine: | Detroit DD15 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD DT12 |
Front Axle: | 12,500 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 209,120 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$62,000
Plus Sales Tax
2013 Western Star 4900 St#1783

Engine: | Detroit DD15 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 20,000 lb |
Rear Axle(s): | 69,000 lb |
Mileage: | 730,196 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$59,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 St#1753

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 831,741 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$55,000
Plus Sales Tax
2018 Freightliner Cascadia 125 St#1654

Engine: | Detroit DD15 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 341,537 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$49,000
Plus Sales Tax
NEW!
2018 Mack CXU613 St#1796

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 445 HP |
Transmission: | 13 SPD mDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 932,610 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
NEW!
2018 Mack CXU613 St#1811

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 445 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 13200 lb |
Rear Axle(s): | 40000 lb |
Mileage: | 955,725 km |
Gear Ratio: | 3:40 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
2019 Western Star 5700XE St#1660

Engine: | Detroit DD13 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD DT12 |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 873,831 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 ST#1782

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 846,733 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$43,000
Plus Sales Tax
2018 Peterbilt 579 ST#1761

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 728,078 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2018 Peterbilt 579 ST#1739

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 735,243 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
2017 MACK CXU613 ST#1810

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 758,677 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2018 Mack CXU613 ST#1718

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 917,674 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2017 Freightliner Cascadia 125 ST#1710

Engine: | Detroit DD13 |
Horse Power: | 470 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 13,200 lb |
Rear Axle(s): | 46,000 lb |
Mileage: | 1,074,873 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
2016 Peterbilt 579 ST#1775

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 500 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 994,730 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 ST#1778

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 873,911 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
2016 Peterbilt 579 ST#1752

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 500 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 973,668 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU 613 ST#1762

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 906,654 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$34,000
Plus Sales Tax
2016 Mack CXU613 ST#1787

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 1,232,107 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$28,000
Plus Sales Tax
2013 Mack CXU613 ST#1721

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 995,446 km |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
2012 Mack CXU613 St#1805

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lb |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 1,158,288 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$22,000
Plus Sales Tax